DORNSEIF
Zurück zur Hauptseite
Wahl der Zähnezahlen bei Metall-Bandsägeblättern

Sägen von Vollmaterial
Normalverzahnung Combiverzahnung
Querschnitt mm Zähne per Zoll Querschnitt mm Zähne per Zoll
bis 10 mm 14 bis 25 mm 10 / 14
10 - 30 mm 10 15 - 40 mm 8 / 12
30 - 50 mm 8 25 - 50 mm 6 / 10
50 - 80 mm 6 35 - 70 mm 5 / 8
80 - 120 mm 4 40 - 90 mm 5 / 6
120 - 200 mm 3 50 - 120 mm 4 / 6
200 - 400 mm 2 80 - 180 mm 3 / 4
300 - 700 mm 1,25 130 - 350 mm 2 / 3
über 600 mm 0,75 150 - 500 mm 1,5 / 2
    200 - 600 mm 1,1 / 1,6
 
Sägen von Rohren
Wandstärke Rohrdurchmesser in mm
in mm 20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 14 14 14 14 14 10/14 10/14 8/12 6/10
3 14 14 14 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8
4 10/14 10/14 10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6
6 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 5/6 5/6 4/6 3/4
10   6/10 5/8 5/8 5/8 5/6 5/6 4/6 3/4 3/4
12   5/8 5/8 5/6 5/6 5/6 4/6 3/4 3/4 3/4
15   5/8 5/8 5/6 4/6 4/6 4/6 3/4 2/3 2/3
20     4/6 4/6 4/6 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3
30       3/4 3/4 3/4 3/4 2/3 2/3 2/3
über 40             2/3 2/3 2/3 2/3
Zurück zur Hauptseite